| Tariffa Luce | Prezzo Energia |
|---|---|
| Monoraria F0 | 0,131€/kWh |
| Bioraria F1 | 0,136€/kWh |
| Bioraria F23 | 0,128€/kWh |
Servizio Elettrico Nazionale: quanto costa un kWh?
Un kWh nel Servizio Elettrico Nazionale costa 0,131 €/kWh nella tariffa monoraria (F0).
Le spese principali per le tariffe bioraria F1, F2, F3 sono:
- Spesa per la materia energia
- Spese per il trasporto e la gestione contatore
- Oneri di sistema
- Imposte
Fasce Orarie Energia Elettrica: cosa sono?
Le fasce orarie dell'energia elettrica sono stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
| Fascia | Orari |
|---|---|
| F1 | Fascia diurna dalle 8:00 alle 19:00 |
| F2 | 7:00-8:00 e 19:00-23:00; sabato 7:00-23:00 |
| F3 | 00:00-7:00 e 23:00-24:00; domenica e festivi 24h |
Servizio Elettrico Nazionale: tutti i contatti
| Servizio | Numero |
|---|---|
| Numero verde | 800.900.800 (lun-dom 7:00-22:00, gratuito) |
| A pagamento | 199.50.50.55 (lun-dom 7:00-22:00) |
| Dall'estero | +39 02.30172011 |
| Campione d'Italia | 0 800.557.734 (gratuito) |
| Guasti e segnalazioni | 803.500 (24/24 h) |
| Guasti da Campione d'Italia | 0 800.836.741 (24/24 h) |
Sede di Servizio Elettrico Nazionale
La sede legale si trova a Roma: 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125.